產品特點(diǎn)
● 電腦智能(néng)控製,操作簡便● 變(biàn)頻調整,經濟節能
● 獨特懸掛係統,減震降噪
● 卡式活性碳過濾器,淨油、去味、脫酸、殺菌(jun1)
● 高檔織物不(bú)傷纖維,柔軟、不縮、不皺
● 專為石油幹洗機配套使用,有蒸汽型和加熱型兩種。
● 大滾筒,大開門設計,烘幹速度快(kuài),投衣取物更方便。
技術參(cān)數
型號(hào) | CX-6 | GX-8 | GX-10 |
額定容量(kg) | 6 | 8 | 10 |
轉(zhuǎn)籠直(zhí)徑(mm) | Φ630 | Φ700 | Φ700 |
轉籠徑深(mm) | 310 | 350 | 425 |
清洗速度(dù)(r/min) | 45-65 | 45-65 | 45-65 |
甩(shuǎi)幹速度(r/min) | 380 | 380 | 380 |
主電機功率(kw) | 0.35/1.3 | 0.35/1.3 | 0.35/1.3 |
液泵功率(kw) | 0.37 | 0.37 | 0.37 |
風機功率(kw) | 0.37 | 0.37 | 0.37 |
烘幹(gàn)功率(kw) | 4.2 | 4.2 | 4.2 |
蒸餾功率(kw) | 4 | 4 | 4 |
電(diàn)壓 (V) | 220/380 | 220/380 | 220/3B0 |
冷卻水進出口直徑 | Dg15 | Dg15 | Dg15 |
噪音(dB) | ≤70 | ≤70 | ≤70 |
外形尺(chǐ)寸(長×寬×高)(mm) | 1460×900×1700 | 1460×900×1700 | 1460×950×1700 |
整機重量(kg) | 800 | 850 | 900 |
產品細節(jiē)圖